pemasok profesional saka
peralatan mesin konstruksi

Inti Bor Bit

Katrangan singkat:

Bor Inti Intan Inti Kanggo Pengeboran Logam Lan Pengeboran Inti


Detail Produk

Tag Produk

Parameter Teknis

Produk Masalah Pamukiman
Intan inti 1. Ukuran, lan / utawa paramèter tèknis (matrik lsp) beda-beda Ganti saka sarat pesenan tuku klien. Ngganti
2. Utas ora cocog karo tong minyak klien. Ndandani utawa ngganti
3. Pecah potongan saka matriks, lan volume potongan luwih saka 2mm x 2mm x2mm, lan istirahat kasebut ora Diganti amarga disebur. Ngganti
4. Matriks ambruk ora disebabake ngebur. Ganti utawa bali
5. Alur ing matriks sing disebabake dening pabrikan. Ganti utawa bali
6. Kecepatan pengeboran jelas luwih alon tinimbang produk sing luwih gedhe amarga pabrike. Ganti, lan saben jumlah barang
ora ngluwihi 3 lembar.
7. Urip bit mesthi cekak disebabake dening pabrikan.
8. Mecah matrik, matrik sing tiba, alur lan umur cendhak sing disebabake amarga alasan operasi- tancep batang bor, gagal prematur makutha bit lan ngisor bolongan supaya ora diresiki. Disingkirake saka Jaminan Kualitas
9. Umur cekak lan abrasi disebabake dening mesin pengeboran, teknik pengeboran utawa parameter.
10. Bener dipakai lan matriks rampung.
11. Utas rusak lan distorsi sing digawe operator.
12. Awak retak ing bor. Ganti utawa bali

Ukuran bit inti

Bit Inti A-Gauge
Ukurane Diameter njaba Diameter ing njero Kasedhiyan
inci mm inci mm IMP SS PC PDC TSP EP
WLA 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 1,607 / 1.057 27.10 / 26.85 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLA-RSG 1,895 / 1,885 48.13 / 47.88 1.067 / 1.057 27.10 / 26.85 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
AWG, AX 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
AWM 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
AWT 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 1.286 / 1.276 32.66 / 32.41 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
LTK48 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 1,394 / 1,384 35.40 / 35.15 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
B-Gauge Inti Bit
WLB 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLB-RSG 2.365 / 2.355 60.07 / 59.82 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLB-2.400 2.045 / 2.395 61.09 / 60.83 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLB3 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.325 / 1.315 33,65 / 33,40 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
BWG, BX 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
BWM 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
BWT 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1,755 / 1,745 44.58 / 44.32 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
LTK60 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.742 / 1.732 44.25 / 44.00 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
TBW 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.785 / 1.775 45.34 / 45.09 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
Bit Inti N-Gauge
WLN 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1,880 / 1,870 47,75 / 47,50 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN2 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.000 / 1,990 50,80 / 50.55 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN2-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 2.000 / 1,990 50,80 / 50.55 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN3, NWLTT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1,780 / 1,770 45.21 / 44.96 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN3-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1,780 / 1,770 45.21 / 44.96 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLN3-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1,780 / 1,770 45.21 / 44.96 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
NMLC 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.052 / 2.042 52.12 / 51.87 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
NWG, NX 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
NWM 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
NWT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.318 / 2.308 58.87 / 58.62 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
TNW 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.394 / 2.384 60,80 / 60.55 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
Bit Inti H-Gauge
WLH 3,770 / 3,755 95.76 / 95.38 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH3, WLHTT 3,770 / 3,755 95.76 / 95.38 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH3-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH3-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLH3-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
HMLC 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2,505 / 2.495 63.63 / 63.38 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
HWF-Long 3.912 / 3.897 99.36 / 98.98 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
HWF-Singkat 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
HWG, HX 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
HWM 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
HWT 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.192 / 3.182 81.08 / 80.82 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
Bit Inti P-Gauge
WLP 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3,350 / 3,340 85.09 / 84.84 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
WLP3 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.275 / 3.265 83.18 / 82.93 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
PWF-Long 4,755 / 4,740 120,78 / 120,4 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
PWF Singkat 4.735 / 4.715 120.27 / 119.7 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
Bit Inti S-Gauge
SWF-Long 5.755 / 5.740 146.18 / 145.8 4,447 / 4.432 112.95 / 112.5 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
SWF-cekak 5.735 / 5.715 145.67 / 145.1 4,447 / 4.432 112.95 / 112.5 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
Bit Inti U-Gauge
UWF-Long 6.880 / 6.860 174.75 / 174.2 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
UWF-Short 6.855 / 6.825 174.12 / 173.3 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
Bit Inti Z-Gauge
ZWF-Long 7.880 / 7 .860 200.15 / 199.6 6.515 / 6.495 165 48 / 164.9 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih
ZWF-Short 7.855 / 7.825 199.52 / 198.7 6.515 / 6.495 165.48 / 164.9 Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih Nggih

Cathetan

1. Imp. - Jinis Intan sing Impregnated

2. SS - Jinis Diamond Diamond

3. TC - Tungsten Carbide Type

4. PDC - Tipe Kompak Berlian Polycrystalline

5. TSP - Polycrystalline Diamond Stabil

6. EP - Jinis Inten Listrik

Apa wae informasi luwih lengkap babagan spesifikasi, layanan sawise adol, rega, lsp., Aja bebas kontak karo kita.


  • Sedurunge:
  • Sabanjure: