1. Driving ngeculaké struktur dikiataken kuwat lan tahan kejut.
2. Maks stroke palu bisa tekan 5.5m (Standar pilling stroke dhuwur nganti 3.5 meter)
3. Pandhuan ril sing dilengkapi pindho baris; chain ndadekake mesin koefisien safety dhuwur.
4. Pethel hydraulic frekuensi dhuwur karo diameteripun kutub borer 85mm daya impact nganti 1400 joules.
5. Dilengkapi indikator digital sudut kanggo nyetel sudut kanthi cepet.
6. Jaga alur vertikal kanggo lemah nalika tumpukan, paling bisa nyuda efek geter ing tumpukan perpendicularity.
7. Driving ngeculaké struktur dikiataken kuwat lan tahan kejut.
8. Akurasi kontrol dhuwur saka tutup operasi Gampang lan Gamelan.
9. Sasis crawler dilengkapi pangayoman lan nggawe safety pisanan.
PARAMETER TEKNIS | |
Ukuran Bentuk Transportasi (L * W * H) | 6500X2200X2700 |
Ukuran Bentuk Kerja (L * W * H) | 3500x2200x7500 |
Ukuran track (L * W * H) | 2550X1700X530 |
bobot kendaraan | 4500-5200 |
daya engine | 70kw |
Laju aliran sistem hidrolik | 113.4 |
Laju aliran sistem hidrolik | 20 |
Stroke mast | (200-5500) |
Dhuwur tumpukan | (200-5500) |
Tipe palu hidrolik | Y360(85mm) |
Efisiensi tumpukan | 3200 |
Kedalaman pengeboran | ≤3500 |
Dhiameter bolongan | 50-300 |
Kemampuan climbing maksimum | 30°(57.7%) |
Kacepetan mlaku maksimal | 3.8 |
Stroke geser kiwa lan tengen | ≤500 |
Sudut inklinasi maksimum fram panuntun geser | 左30/右8 |
Ngarep lan mburi nyetel amba pigura | 前75 / 15 |
Min. reresik lemah | 230 |
Kapasitas efektif tank hidrolik | 80 |
Kapasitas efektif saka tanl diesel | 80 |
