Parameter teknis
Spesifikasi Teknis | ||||||
Item | Unit | YTQH1000B | YTQH650B | YTQH450B | YTQH350B | YTQH259B |
Kapasitas kompak | tm | 1000(2000) | 650(1300) | 450(800) | 350(700) | 259(500) |
Izin bobot palu | tm | 50 | 32.5 | 22.5 | 17.5 | 15 |
Tapak roda | mm | 7300 | 6410 | 5300 | 5090 | 4890 |
Jembaré sasis | mm | 6860 | 5850 | 3360(4890) | 3360(4520) | 3360(4520) |
Jembar trek | mm | 850 | 850 | 800 | 760 | 760 |
Dawane boom | mm | 20-26(29) | 19-25(28) | 19-25(28) | 19-25(28) | 19-22 |
Sudut kerja | ° | 66-77 | 60-77 | 60-77 | 60-77 | 60-77 |
Max.lift dhuwur | mm | 27 | 26 | 25.96 | 25.7 | 22.9 |
Radius kerja | mm | 7.0-15.4 | 6.5-14.6 | 6.5-14.6 | 6.3-14.5 | 6.2-12.8 |
Maks. daya tarik | tm | 25 | 14-17 | 10-14 | 10-14 | 10 |
Kacepetan angkat | m/min | 0-110 | 0-95 | 0-110 | 0-110 | 0-108 |
kacepetan Slewing | r/min | 0-1.5 | 0-1.6 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2.2 |
kacepetan Travel | km/j | 0-1.4 | 0-1.4 | 0-1.4 | 0-1.4 | 0-1.3 |
Kemampuan kelas |
| 30% | 30% | 35% | 40% | 40% |
daya engine | kw | 294 | 264 | 242 | 194 | 132 |
Engine dirating revolusi | r/min | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Total bobot | tm | 118 | 84.6 | 66.8 | 58 | 54 |
Counter bobot | tm | 36 | 28 | 21.2 | 18.8 | 17.5 |
Bobot awak utama | tm | 40 | 28.5 | 38 | 32 | 31.9 |
Ukuran (LxWxH) | mm | 95830x3400x3400 | 7715x3360x3400 | 8010x3405x3420 | 7025x3360x3200 | 7300x3365x3400 |
Rasio tekanan tanah | mpa | 0.085 | 0.074 | 0,073 | 0,073 | 0,068 |
Dirating daya tarik | tm | 13 | 11 | 8 | 7.5 | |
Angkat diameteripun tali | mm | 32 | 32 | 28 | 26 |
Pambuka produk
Sistem daya kuwat
Iki nganggo mesin diesel Cummins 194 kW kanthi daya kuwat lan Standar Emisi Tahap III. Kangge, dilengkapi pompa utama variabel daya 140 kW kanthi efisiensi transmisi sing dhuwur. Uga nganggo winch utama kanthi kekuatan dhuwur kanthi resistensi lemes sing kuat, sing bisa nambah wektu kerja lan nambah efisiensi kerja.
Efisiensi ngangkat dhuwur
Nambah volume pamindhahan pompa utama lan nyetel klompok katup kanggo nyedhiyakake lenga luwih akeh kanggo sistem hidrolik. Mangkono, tingkat konversi energi saka sistem wis nemen apik, lan efficiency ngangkat utama wis tambah dening luwih saka 34%, lan efficiency operasi punika 17% luwih saka produk padha saka manufaktur liyane.
konsumsi bahan bakar kurang
Crane crawler pemadatan dinamis seri perusahaan kita bisa mesthekake yen saben pompa hidraulik nggawe tenaga mesin paling apik kanggo nyuda mundhut energi lan nyadari irit sumber daya kanthi ngoptimalake kabeh sistem hidrolik. Konsumsi energi bisa dikurangi 17% kanggo saben siklus kerja. Mesin kasebut nduweni mode kerja cerdas kanggo fase kerja sing beda. Pamindahan klompok pompa bisa kanthi otomatis diganti miturut kondisi kerja mesin. Nalika mesin ing kacepetan idling, klompok pump ing pamindahan minimal kanggo nyimpen energi maksimum. Nalika mesin wiwit bisa, pamindahan pump utama kanthi otomatis nyetel kanggo negara paling luweh pamindahan kanggo Nyingkiri sampah energi.
Penampilan atraktif lan taksi nyaman
Nduwe tampilan sing apik banget lan tampilan sing amba. Kabin dipasang karo piranti nyerep kejut lan screening protèktif. Operasi kontrol pilot bisa ngilangi kesel driver. Dilengkapi kursi suspensi, kipas lan piranti pemanas sing nggawe lingkungan operasi sing nyaman.
Sistem penggerak hidrolik
Iku adopts sistem driving Hydraulic. Ukuran sakabèhé sing luwih cilik, lan bobot curb sing luwih cilik, tekanan lemah sing luwih cilik, kemampuan passing sing luwih apik lan teknologi hemat energi hidrolik kanthi nyata nyuda konsumsi bahan bakar mesin. Kangge, operasi kontrol hidrolik gampang, fleksibel lan efisien lan luwih trep kanggo gabungke karo kontrol listrik, nambah tingkat kontrol otomatis kanggo kabeh mesin.
Piranti keamanan multistage
Iki nganggo proteksi safety multistage lan instrumen kombinasi listrik, kontrol terpadu data mesin lan sistem weker otomatis. Uga dilengkapi piranti ngunci slewing kanggo gerbong ndhuwur, piranti anti-overturn kanggo boom, pencegahan over-winding kanggo winches, gerakan mikro ngangkat lan piranti safety liyane kanggo njamin karya sing aman lan dipercaya.