Parameter teknis
| Item | Unit | data | ||
| Maks. kapasitas ngangkat dirating | t | 75@3.55m | ||
| Dawane boom | m | 13-58 | ||
| dawa jib tetep | m | 9-18 | ||
| Boom + tetep jib max. dawa | m | 46+18 | ||
| Boom derricking amba | ° | 30-80 | ||
| Blok pancing | t | 75/25/9 | ||
| nyambut gawe | tali | Hoist winch utama, ngisor (diameter tali Φ22mm) | m/min | 110 |
| Aux. kerekan winch, ngisor (diameter tali Φ22mm) | m/min | 110 | ||
| Boom hoist, ngisor (dia. Φ18mm) | m/min | 60 | ||
| Kacepetan Slewing | r/min | 3.1 | ||
| Speed Travel | km/j | 1.33 | ||
| Reevings |
| 11 | ||
| Tarik baris tunggal | t | 7 | ||
| Gradeablity | % | 30 | ||
| mesin | KW/rpm | 183/2000 (impor) | ||
| Radius slewing | mm | 4356 | ||
| Ukuran transportasi | mm | 12990*3260*3250 | ||
| Massa crane (karo boom dhasar & kait 75t) | t | 67.2 | ||
| Tekanan bantalan tanah | Mpa | 0.085 | ||
| Counter bobot | t | 24 | ||
Fitur
1. Struktur pigura crawler retractable, wangun kompak, mekanisme karo buntut cilik ngowahi radius, kang trep kanggo transportasi sakabèhé saka mesin utama;
2. Fungsi ngedhunake gravitasi unik ngirit konsumsi bahan bakar lan ningkatake efisiensi kerja;
3. Selaras karo standar CE Eropa;
4. Bagean struktural sing rawan lan bisa dikonsumsi saka kabeh mesin yaiku bagean sing digawe dhewe, yaiku desain struktur sing unik, trep kanggo pangopènan lan biaya sing murah;
5. Umume lukisan kabeh mesin nganggo cat bledug nyemprot baris perakitan otomatis.










